Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Informations of flood forecasting service

Region CHMI office Sub-basin Category
12.04.2025 LSEC

Hourly rainfall totals from rain gauge stations

Precipitation

Date 12.04.2025     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 1:00-1:50     Neměřeno
Station
vzestupně sestupně
a.s.l.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.4 0 0.1 0 1
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boubín, vrchol 1353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plechý Mapa stanice Plechý 1344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Šerák Mapa stanice Šerák 1328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.3
Lysá hora Mapa stanice Lysá hora 1322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.6 1 0.6 0.2 0.2 3
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bučina, u Kvildy Mapa stanice Bučina, u Kvildy 1152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Churáňov Mapa stanice Churáňov 1118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0.2
Filipova Huť Mapa stanice Filipova Huť 1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pomezní boudy, Horní Malá Úpa Mapa stanice Pomezní boudy, Horní Malá Úpa 1050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 1010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0.2 0 0.6
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.8
Kubova Huť 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Špičák 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyleň Mapa stanice Dyleň 939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Přebuz Mapa stanice Přebuz 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borová Lada Mapa stanice Borová Lada 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prášily Mapa stanice Prášily 883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách Mapa stanice Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojsova Stráž Mapa stanice Hojsova Stráž 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kořenov, Jizerka Mapa stanice Kořenov, Jizerka 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kynžvart, Lazy 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Měděnec Mapa stanice Měděnec 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Staré Hutě, Hojná Voda Mapa stanice Staré Hutě, Hojná Voda 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strážný 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jelení, Nová Pec Mapa stanice Jelení, Nová Pec 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zámyšl Mapa stanice Zámyšl 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karlova Studánka Mapa stanice Karlova Studánka 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0.2
Zbytiny 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedřichov, Nová louka Mapa stanice Bedřichov, Nová louka 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedřichov Mapa stanice Bedřichov 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohorská Ves Mapa stanice Pohorská Ves 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desná, Souš Mapa stanice Desná, Souš 772 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou 765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0.1 0.2 0.1 0.7
Ktiš, Tisovka Mapa stanice Ktiš, Tisovka 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Železná Ruda Mapa stanice Železná Ruda 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volary 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1
Červená Mapa stanice Červená 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nýdek, Filipka Mapa stanice Nýdek, Filipka 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 1 1.7 1.5 0.8 0.9 0.1 6.1
Přimda Mapa stanice Přimda 743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Černá v Pošumaví Mapa stanice Černá v Pošumaví 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 23456>>>>
Number of record : 457
Number of pages : 10