Flood forecasting service
Czech Hydrometeorological Institute

Informations of flood forecasting service

Region CHMI office Sub-basin Category
12.06.2026 LSEC

Hourly rainfall totals from rain gauge stations

Precipitation

Date 12.06.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 0:00-0:10     Neměřeno
Station
vzestupně sestupně
a.s.l.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Praděd 1490 0 1.3 2.3 1.2 2.5 0.9 0 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.3
Luční bouda Mapa stanice Luční bouda 1413 0 1.6 2.8 2.1 1.7 0.4 0.3 14.5 0.1 0 0.1 0 0.9 0.2 0 0.6 5.7 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Blatný vrch Mapa stanice Blatný vrch 1357 0 0.5 0.1 0 0 0.1 0 15.5 0 0 0 0.6 2.6 0 0 0 1.2 3.2 0.6 0 0 0 0 0 0.1 9.8
Boubín, vrchol 1353 0 0.6 0 0 0 0 0.1 7.9 0 0 0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.2 0                 3
Plechý Mapa stanice Plechý 1344 0 2.5 0.1 0 0 0 0 21.7 0 0 0 0 0.5 1.4 0.5 0 2 5.3 6.6 4.3 1.6 0 0 0 0 27.1
Šerák Mapa stanice Šerák 1328 0 2.2 3 2.3 2.7 1.4 0 32.2 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0.5 0 0.2 0 0 0 0 17.6
Lysá hora Mapa stanice Lysá hora 1322 0 3.2 6.4 0.5 3 2.2 1.6 32.9 4.3 1.6 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.2 3.2 27
Labská bouda Mapa stanice Labská bouda 1320 0 2.3 3.1 4.1 3.2 1.1 0.1 17.4 0 0 0 0.7 0.5 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 17.2
Klínovec Mapa stanice Klínovec 1236 0 0.2 0 1.1 0 0.1 0 6.7 0 0 0 0 0.3 0.3 0.7 0 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 4.4
Bučina, u Kvildy Mapa stanice Bučina, u Kvildy 1152 0 0.1 0 0 0 0 0 5.7 0 0 0 0.4 2.4 0 0.1 0 1.4 1.1 1.3 0 0 0 0 0 0 7
Churáňov Mapa stanice Churáňov 1118 0 0.8 0 0.1 0 0 0 6.1 0 0 0 0.1 0.2 0 0.1 0 1.1 1 0.2 0 0 0 0 0 0.1 4
Dvoračky Mapa stanice Dvoračky 1115 0 1.3 1.3 2.6 3.1 0.6 0.4 15.6 0.2 0 0 0.1 0.4 0.1 0.6 1.6 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 14.4
Filipova Huť Mapa stanice Filipova Huť 1110 0 0.3 0.1 0 0 0 0 7.3 0 0 4.3 1.3 3 0 0.3 0 0.3 3.5 0.4 0 0 0 0 0 0 13.6
Dolní Morava, Slaměnka Mapa stanice Dolní Morava, Slaměnka 1105 0 1.5 2.1 2.2 3.5 0.6 0 25.3 0 0 0 0.3 0.1 0 0.9 0.2 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 13.1
Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 0 0.8 0.1 0.1 0 0 0 6.9 0 0 0.1 0.2 0.7 0 0.4 0 0.3 2.2 0.4 0 0 0 0 0 0.1 5.9
Pomezní boudy, Horní Malá Úpa Mapa stanice Pomezní boudy, Horní Malá Úpa 1050 0 1.7 2.9 3.2 1.9 0.9 0.2 15.9 0 0 0 0.1 0.9 0 0 0 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 14.3
Bělá pod Pradědem, Červenohorské sedlo 1010 0 1.7 2.8 1.5 1.8 0.3 0 26.4 0 0 0 0.2 0.2 0 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 9.8
Hejnice, Smědavská hora Mapa stanice Hejnice, Smědavská hora 1006 0 1.6 1.7 2.2 1.3 1.2 0.7 12.5 0.2 0 0 1.1 0.4 0.2 0 3.1 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 0 15.5
Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek Mapa stanice Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 1001 0 1.6 2.3 1.9 2.3 1 0 25.6 0 0 0.3 0.3 0 0 2.2 0 0 0 0.1 0 0.5 0 0 0 0 14.1
Kubova Huť 997 0 0.6 0 0 0 0 0 6.1 0 0 0 0.6 1.2 0.3 0.6 0 0 0.1 1.6 0 0 0 0 0 0 5.1
Josefův Důl, Rozmezí 993 0 1.9 1.9 3 2.4 1.8 1.2 18 0.5 0.1 0 1.2 0.1 0.7 0 4.6 0 3.4 0.6 0 0 0 0 0 0 24.9
Hejnice, Knajpa Mapa stanice Hejnice, Knajpa 990 0                                              
Bílý Potok, Pavlova cesta Mapa stanice Bílý Potok, Pavlova cesta 984 0 1.6 1.5 2 1.1 1 0.7 11.6 0.1 0.1 0 0.4 0.3 0.2 0 3.6 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 14.1
Špičák 973 0 0.4 0.3 0.1 0 0 0 13.1 0 1 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 1.4 0 0 0 0 0 0 3.2 8.4
Kořenov, Lasičí Mapa stanice Kořenov, Lasičí 945 0 1.2 1.3 1.8 1.4 0.9 0.8 10.2 0.1 0 0.1 1.4 0.1 0 0.1 1.9 0 0 0.1 0 0 0 0 0   12.5
Dyleň Mapa stanice Dyleň 939 0 0.2 0 0.2 0 0 0 1.5                                   0.4
Kořenov, Jizerská cesta Mapa stanice Kořenov, Jizerská cesta 920 0 1.9 1.9 2.6 2 1.4 0.8 14.8 0.3 0.1 0.1 0.5 0.1 0.2 0 4 0 0 0.1 0 0 0 0 0   18.2
Bílý Potok, U Jeřábu Mapa stanice Bílý Potok, U Jeřábu 916 0 1.4 1.9 2.7 1.9 1.5 0.9 13.9 0.3 0.1 0.5 0.2 0.1 0 0 2.4 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 15.3
Hejnice, Kasárenská Mapa stanice Hejnice, Kasárenská 912 0 1.2 1.2 2.5 1.7 1.3 0.8 14.4 0.3 0 0 0.2 0.3 0.3 0 2.1 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 15.6
Přebuz Mapa stanice Přebuz 904 0 0 0.6 0 0 0 0 2.7 0 0 1.6 0.1 0 1.5 0.2 0.1 0 0 1.8 0.1 0.1 0.1 0 0 0 6.6
Pohoří na Šumavě 899 0 1.2 0.3 0 0 0 0 17.2 0 0 0 0 0 0 0.6 0.1 0 0 0.2 0.9 0 0 0 0 0 4.2
Borová Lada Mapa stanice Borová Lada 898 0 0.4 0 0 0 0 0 4.7 0 0 0 0.9 0.8 0 0.5 0 0.4 0.8 1.6 0 0 0 0 0 0 5.7
Abertamy Mapa stanice Abertamy 893 0 0.1 0.5 0 0 0 0 4.2 0 0 0.1 0 0.9 2.2 0.6 0 0.1 0 0.2 0.4 0 0 0 0 0 6.1
Prášily Mapa stanice Prášily 883 0 0.8 0.1 0 0 0 0 7.9 0 0 0 0.3 0.5 0 0.1 0 1.4 1.5 0 0 0 0 0 0 2 7.2
Bedřichov, Olivetská hora Mapa stanice Bedřichov, Olivetská hora 881 0 1.4 1.5 2 1.7 1 0.6 12.9 0.4 0 0 0.3 0 0.3 1.1 0.6 0 3.2 0 0 0 0 0 0   15.2
Luisino údolí, Deštné v Orlických horách Mapa stanice Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 0 2.5 2.7 3.7 2.1 0.7 0 23.3 0 0 0 0 0 0.4 0.9 0 0.2 0.1 0.6 0 0 0 0 0 0 16.3
Hojsova Stráž Mapa stanice Hojsova Stráž 866 0 0 0.2 0 0 0 0 8 0 1.1 0.6 0.1 0.1 0 0.5 0 1.6 2.5 0 0 0 0 0 0.4 2.6 9.9
Kořenov, Jizerka Mapa stanice Kořenov, Jizerka 858 0 1.2 1.5 1.9 1.4 0.8 0.7 10.7 0.2 0 0 0.5 0.1 0 0.1 1.2 0.1 0 2.1 0 0 0 0 0 0 13.2
Kynžvart, Lazy 845 0 0.1 0.1 0 0 0 0 1.7 0 0 1.8 0 1.6 0.7 0 0.6 0.6 0 0 0.2 0 0 0 0 0 5.7
Bílý Potok, Smědava Mapa stanice Bílý Potok, Smědava 834 0 2 2 2.7 2.1 1.5 0.9 16.8 0.3 0 0 0.4 0.3 0 0 5.4 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 19.7
Milešovka Mapa stanice Milešovka 831 0 0.7 0.5 0 0 0.1 0.4 14.5 0.4 0.5 0 0 0.3 0 0.3 1.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5.5
Měděnec Mapa stanice Měděnec 828 0 0.2 0 0 0 0 0 4.9 0 0 0 0 0 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Staré Hutě, Hojná Voda Mapa stanice Staré Hutě, Hojná Voda 821 0 0.7 0.2 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0.3 0.1 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.4
Pec pod Sněžkou Mapa stanice Pec pod Sněžkou 816 0 0.7 1.2 1.1 2 0.7 0.1 10.1 0 0 0 0 0.3 0 0 0.2 0.3 0 0.6 0.4 0 0 0 0 0 8.7
Strážný 811 0 0.6 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0.1 1.7 0.1 0.3 0.2 0 1.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 5.2
Bedřichov, Tomšovka Mapa stanice Bedřichov, Tomšovka 810 0 1.6 1.6 2.2 1.7 1.1 0.7 13.7 0.4 0 0 0.4 0 0.3 0.7 1.7 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 15.8
Jelení, Nová Pec Mapa stanice Jelení, Nová Pec 810 0 0.6 0 0 0 0 0 12.3 0 0   0 0.9 0.1 0 0 0.4 0.8 1.4 0 0 0 0 0 0 5.4
Klíny Mapa stanice Klíny 807 0 0.1 0 0.1 0.2 1.1 0 4.9 0.1 0 0.5 0.5 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Zámyšl Mapa stanice Zámyšl 800 0 0 0.1 0 0 0 0 3.4 0 0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.1 0 0.9 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 2.9
Karlova Studánka Mapa stanice Karlova Studánka 795 0 1.4 2.1 0.7 1.8 0.4 0 24.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4

1 23456>>>>
Number of record : 480
Number of pages : 10