Český hydrometeorologický ústav ukončí k 31. 12. 2026 provoz původní webové prezentace Hlásné a předpovědní povodňové služby (HPPS). Současně bude ukončeno také zveřejňování evidenčních listů hlásných profilů ve formátu PDF.

Od 1. 1. 2027 budou evidenční listy hlásných profilů dostupné výhradně prostřednictvím webové aplikace HPPS v záložce „Evidence hlásných profilů“.
Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ HPPS - Aktuální informace hydrologické předpovědní služby

Kraj Pobočka ČHMÚ Dílčí povodí ČR Kategorie
25.10.2026 SEC

Hodinové úhrny srážek ze srážkoměrných stanic ČHMÚ

Aktuální srážky

Datum 25.10.2026     Hodinové úhrny srážek     Úhrn 10minutových srážek 18:00-18:50     Neměřeno
Stanice
vzestupně sestupně
m n. m.
vzestupně sestupně
1 2 3 4 5 6 7 Úhrn 24 8h-7h
vzestupně sestupně
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Úhrn 24
vzestupně sestupně
Prostějov Mapa stanice Prostějov 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0           0.9
Straškov-Vodochody Mapa stanice Straškov-Vodochody 214 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.4 0.5 1.6 1.5 0.5 0 0.1 0 0 0.4 0           5.3
Praha, Komořany Mapa stanice Praha, Komořany 213 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.1 0 0.7 0.6 0.8 0.1 0 0.1 0 1.6 0           4.7
Olomouc, Holice Mapa stanice Olomouc, Holice 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0 0.4 1 0           2.8
Přerov 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0           2
Žatec Mapa stanice Žatec 210 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0.2 0.3 0.4 0 0 0 0 0 0.2 0 0           1.5
Konárovice Mapa stanice Konárovice 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.8 1.9 1.6 2.4 0.4 0.3 0.1 0.5 0           9.5
Dymokury Mapa stanice Dymokury 208 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.7 1.5 0.7 1.2 1.1 1.3 0.5 0.8 0 0.1 0           9.8
Dobřichovice Mapa stanice Dobřichovice 205 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0.6 0.3 0.5 0.1 0 0 0 1.7 0           4
Kojetín 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0           1.3
Praha, Klementinum Mapa stanice Praha, Klementinum 191 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.1 0 0.5 0.7 0.3 0.1 0 0 0 0.7 0           2.7
Cerhenice (VUZ) 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1 0.3 1.5 2 1.7 0 0.4 0 0.1 0           7.5
Praha, Karlín (Breifeldova, PVS) 190 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.2 0 0.5 1 0.6 0 0 0.1 0 0.9 0           3.6
Poděbrady Mapa stanice Poděbrady 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 1.4 1 2.3 2.4 1.6 0 0.8 0 0.2 0           11.3
Dyjákovice Mapa stanice Dyjákovice 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.2 0.2 0           0.9
Kostomlaty nad Labem Mapa stanice Kostomlaty nad Labem 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 1.3 1.4 2.2 1.7 0.8 0.1 0.3 0 0.4 0           9.8
Praha, Bubeneč (F0 ÚČOV, PVS) 184 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 1.2 0.5 0 0 0.1 0 0.8 0           3.7
Pohořelice Mapa stanice Pohořelice 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.3 0           1.6
Brandýs nad Labem-St.B Mapa stanice Brandýs nad Labem-St.B 179 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.6 0 1 1 1.1 0.3 0 0.1 0 1.3 0           5.7
Brod nad Dyjí Mapa stanice Brod nad Dyjí 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0           0.3
Lednice Mapa stanice Lednice 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.4 0.1 0           1
Strážnice Mapa stanice Strážnice 176                                     0          
Kobylí Mapa stanice Kobylí 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.6 0.3 0           1.2
Káraný Mapa stanice Káraný 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.1 0.6 1 1.1 0.3 0 0.2 0 1 0           5.3
Libochovice, Poplze 165 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 0.6 0.4 1.2 2.7 2 0.2 0 0 0.1 0.7 0.6 0           8.7
Děčín Mapa stanice Děčín 162 0 0 0 0 0 0 0.4 1.4 1 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1 0 0 0.1 0.8 0 0           4
Tuhaň Mapa stanice Tuhaň 160 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.5 0.4 1.3 1.3 1.1 0.1 0.2 0.2 0 0.5 0           5.9
Doksany Mapa stanice Doksany 158 0 0 0 0 0 0 0.3 0.9 0.6 0.4 0.9 2 1.3 0.2 0 0 0 0.8 0.6 0           7.1
Děčín, Těchlovice 150 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.8 0 0 0 0 0.8 0 0           3.4
Ústí nad Labem, Vaňov Mapa stanice Ústí nad Labem, Vaňov 150 0 0 0 0 0 0 0.3 0.8 0.5 0.5 1.3 1.5 1.8 0 0 0 0.1 0.9 0 0           6.9

<<<<56789 10
Počet vyhledaných záznamů : 480
Celkový počet stránek : 10