Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav

Aktuální informace sněhoměrných objektů

Kraj Oblast Kategorie
Mapové zobrazení

Objekty s aktuálním měřením

Řazeno dle :

DBČ Název stanice Nadmořská
výška
m n. m.
Oblast Výška sněhové pokrývky [cm]
Měření v 7:00
05.03. 06.03. 07.03. 08.03. 09.03. 10.03. 11.03. 12.03.
H6SNEZ01 Sněžka 1603 Krkonoše a Jizerské hory 58 57 55 53 52 51 50 48
O1PRAD01 Praděd 1490 Jeseníky a okolí 61 60 58 56 52 50 48 45
L6GRAR01 Grosser Arber (V. Javor) 1446 Šumava a okolí 90 88 87 86 83 80 78 75
H1LUCB01 Luční bouda 1413 Krkonoše a Jizerské hory 83 83 82 81 80 79 78 72
O7KRAL01 Králický Sněžník 1402 Jeseníky a okolí 60 58 57 55 53 51 49 45
O4MDED01 Malý Děd 1367 Jeseníky a okolí 53 53 53 53 52 50 48 46
C7BLVR01 Blatný vrch 1357 Šumava a okolí 98 97 96 94 92 90 87 84
C7BOUB01 Boubín, vrchol 1353 Šumava a okolí 51 51 50 49 48 47 45 42
C7PLCH01 Plechý 1344 Šumava a okolí 83 81 79 77 76 74 71 69
O1LYSA01 Lysá hora 1322 Beskydy (Karpaty) 37 36 34 33 31 28 25 24
H1LBOU01 Labská bouda 1320 Krkonoše a Jizerské hory 89 88 87 86 85 84 83 80
H4CEHO01 Černá hora 1297 Krkonoše a Jizerské hory 72 71 71 71 69 69 67 65
O4JEST01 Jelení studánka 1238 Jeseníky a okolí 41 41 40 39 39 37 35 33
H4RBOU01 Richtrovy Boudy 1222 Krkonoše a Jizerské hory 71 70 70 68 67 64 63 59
U6FICH01 Fichtelberg 1213 Krušné hory a okolí 32 31 30 28 26 24 20 13
C4ZLST01 Zlatý stoleček 1197 Šumava a okolí 61 60 59 58 57 55 55 51
C4VETR01 Větřín 1157 Šumava a okolí 23 22 22 22 21 20 19 16
C7BUCI01 Bučina, u Kvildy 1152 Šumava a okolí 37 36 34 32 29 26 23 21
C1CHUR01 Churáňov 1118 Šumava a okolí 8 7 6 0 0 0 0 0
P2DVOR01 Dvoračky 1115 Krkonoše a Jizerské hory 44 43 41 38 37 33 31 25
H4VDES01 Velká Deštná 1105 Orlické hory 24 24 24 22 21 17 16 12
C4ROKY01 Rokytská slať 1098 Šumava a okolí 49 47 46 45 43 42 40 37
C4JAPI01 Prášily, Javoří Pila 1062 Šumava a okolí 29 27 26 24 21 18 17 12
C7HORK01 Horská Kvilda, u Hamerského potoka 1050 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
C4MYSL01 Myslivna, Pohorská Ves 1033 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
H7RYCH01 Rýchory 1002 Krkonoše a Jizerské hory 11 10 7 5 1 0 0 0
O4PAPR01 Staré Město pod Sněžníkem, Paprsek 999 Jeseníky a okolí 7 4 0 0 0 0 0 0
C1KHUT01 Kubova Huť 997 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
H4SUVR01 Suchý vrch 995 Orlické hory 12 10 8 4 4 1 0 0
P4JDRO01 Josefův Důl, Rozmezí 993 Krkonoše a Jizerské hory 40 39 39 37 35 33 31 29
O4SRHU01 Suchá Rudná, Hubertka 956 Jeseníky a okolí 4 1 0 0 0 0 0 0
O4CANT01 Nýdek, Velká Čantoryje 952 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 0 0 0 0 0
H4ODUL01 Obří Důl 950 Krkonoše a Jizerské hory 28 27 25 24 21 19 18 13
C4KEPZ01 Kepelské Zhůří 928 Šumava a okolí 30 29 29 28 27 26 25 23
U4MARI01 Krásná Máří 910 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
L3PREB01 Přebuz 904 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
O4BIKR01 Bílý Kříž, ÚVGZ 892 Beskydy (Karpaty) 1 0 0 0 0 0 0 0
U6ZINW01 Zinwald (Cínovec) 877 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
H4DDHP01 Dolní Dvůr, Hanapetrova paseka 875 Krkonoše a Jizerské hory 1 0 0 0 0 0 0 0
H4LUIS01 Luisino údolí, Deštné v Orlických horách 875 Orlické hory 0 0 0 0 0 0 0 0
O4KOHU01 Nový Hrozenkov, Kohútka 868 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 0 0 0 0 0
L1HOJS01 Hojsova Stráž 866 Šumava a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
L4PRAH01 Praha, Brdy 862 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
P7KJRA01 Kořenov, Jizerka, rašeliniště 862 Krkonoše a Jizerské hory 19 17 15 12 11 6 4 0
L3JUMO01 Jelení, v Krušných horách 860 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
O4BENE01 Velké Karlovice, Benešky 850 Beskydy (Karpaty) 0 0 0 0 0 0 0 0
L4PERK01 Pernink 842 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
L4LAKY01 Lázně Kynžvart, Královka 835 Krušné hory a okolí 0 0 0 0 0 0 0 0
U1MILE01 Milešovka 831 ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
P4PRIC01 Příchovice 830 Krkonoše a Jizerské hory 0 0 0 0 0 0 0 0
1 234>
Počet vyhledaných záznamů : 194
Celkový počet stránek : 4