Němčice, tok Labe, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Labe
název stanice Němčice
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 216.91 m n. m.
kraj Pardubický kraj
povodí III. řádu 1-03-01
obec s rozšířenou působností Pardubice
provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
dílčí povodí ČR Horní a střední Labe

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
23.01.2026 03:20 74 16.2  
23.01.2026 03:10 74 16.2  
23.01.2026 03:00 74 16.2 0.8
23.01.2026 02:50 73 15.8  
23.01.2026 02:40 73 15.8  
23.01.2026 02:30 73 15.8  
23.01.2026 02:00 73 15.8 1.2
23.01.2026 01:00 75 16.5 1.7
23.01.2026 00:00 77 17.2 1.9
22.01.2026 23:00 77 17.2 1.9
22.01.2026 22:00 77 17.2 1.7
22.01.2026 21:00 75 16.5 1.7
22.01.2026 20:00 72 15.5 1.6
22.01.2026 19:00 70 14.8 1.7
22.01.2026 18:00 68 14.2 1.5
22.01.2026 17:00 69 14.5 1.5
22.01.2026 16:00 69 14.5 1.6
22.01.2026 15:00 64 13 1.7
22.01.2026 14:00 63 12.7 1.7
22.01.2026 13:00 64 13 1.7
22.01.2026 12:00 63 12.7 1.4
22.01.2026 11:00 64 13 1.2
22.01.2026 10:00 69 14.5 1
22.01.2026 09:00 71 15.1 0.9
22.01.2026 08:00 70 14.8 0.9
22.01.2026 07:00 70 14.8 0.9
22.01.2026 06:00 71 15.1 0.8
22.01.2026 05:00 72 15.5 1
22.01.2026 04:00 72 15.5 1.1
22.01.2026 03:00 72 15.5 1.1
datum vydání předpovědi 22.01.2026 13:50
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
25.01.2026 07:00 74 16.2
25.01.2026 06:00 74 16.1
25.01.2026 05:00 74 16
25.01.2026 04:00 73 15.9
25.01.2026 03:00 73 15.7
25.01.2026 02:00 72 15.6
25.01.2026 01:00 72 15.4
25.01.2026 00:00 71 15.3
24.01.2026 23:00 71 15.1
24.01.2026 22:00 71 15
24.01.2026 21:00 70 14.9
24.01.2026 20:00 70 14.8
24.01.2026 19:00 70 14.7
24.01.2026 18:00 70 14.7
24.01.2026 17:00 70 14.7
24.01.2026 16:00 69 14.6
24.01.2026 15:00 69 14.6
24.01.2026 14:00 69 14.6
24.01.2026 13:00 69 14.6
24.01.2026 12:00 69 14.6
24.01.2026 11:00 69 14.6
24.01.2026 10:00 69 14.6
24.01.2026 09:00 69 14.6
24.01.2026 08:00 69 14.6
24.01.2026 07:00 70 14.7
24.01.2026 06:00 70 14.7
24.01.2026 05:00 70 14.7
24.01.2026 04:00 70 14.7
24.01.2026 03:00 70 14.7
24.01.2026 02:00 70 14.7
24.01.2026 01:00 70 14.7
24.01.2026 00:00 70 14.7
23.01.2026 23:00 70 14.7
23.01.2026 22:00 69 14.6
23.01.2026 21:00 69 14.6
23.01.2026 20:00 69 14.6
23.01.2026 19:00 69 14.6
23.01.2026 18:00 69 14.6
23.01.2026 17:00 69 14.6
23.01.2026 16:00 70 14.7
23.01.2026 15:00 70 14.7
23.01.2026 14:00 70 14.7
23.01.2026 13:00 70 14.7
23.01.2026 12:00 70 14.7
23.01.2026 11:00 70 14.8
23.01.2026 10:00 70 14.8
23.01.2026 09:00 70 14.8
23.01.2026 08:00 70 14.8
23.01.2026 07:00 70 14.8
23.01.2026 06:00 70 14.9
23.01.2026 05:00 70 14.8
23.01.2026 04:00 70 14.9
23.01.2026 03:00 70 14.9
23.01.2026 02:00 70 14.8
23.01.2026 01:00 70 14.8
23.01.2026 00:00 70 14.9
22.01.2026 23:00 70 14.9
22.01.2026 22:00 70 14.8
22.01.2026 21:00 70 14.8
22.01.2026 20:00 70 14.8
22.01.2026 19:00 70 14.9
22.01.2026 18:00 71 15.2
22.01.2026 17:00 71 15
22.01.2026 16:00 70 14.9
22.01.2026 15:00 68 14.2
22.01.2026 14:00 64 13.1
22.01.2026 13:00 64 13

Limity pro stupně povodňové aktivity

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 1. 2026 03:32