| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Labe |
| název stanice | Ústí nad Labem |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 130.94 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-13-05 |
| obec s rozšířenou působností | Ústí nad Labem |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 03:30 | 144 | 102 | ||
| 23.01.2026 03:20 | 144 | 102 | ||
| 23.01.2026 03:10 | 143 | 100 | ||
| 23.01.2026 03:00 | 142 | 98.9 | ||
| 23.01.2026 02:50 | 141 | 97.6 | ||
| 23.01.2026 02:40 | 140 | 96.3 | ||
| 23.01.2026 02:00 | 139 | 95 | ||
| 23.01.2026 01:00 | 139 | 95 | ||
| 23.01.2026 00:00 | 139 | 95 | ||
| 22.01.2026 23:00 | 140 | 96.3 | ||
| 22.01.2026 22:00 | 140 | 96.3 | ||
| 22.01.2026 21:00 | 140 | 96.3 | ||
| 22.01.2026 20:00 | 140 | 96.3 | ||
| 22.01.2026 19:00 | 140 | 96.3 | ||
| 22.01.2026 18:00 | 140 | 96.3 | ||
| 22.01.2026 17:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 16:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 15:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 14:00 | 146 | 104 | ||
| 22.01.2026 13:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 12:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 11:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 10:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 09:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 08:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 07:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 06:00 | 141 | 97.6 | ||
| 22.01.2026 05:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 04:00 | 142 | 98.9 | ||
| 22.01.2026 03:00 | 142 | 98.9 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 25.01.2026 07:00 | 141 | 97.9 |
| 25.01.2026 06:00 | 141 | 98 |
| 25.01.2026 05:00 | 141 | 98 |
| 25.01.2026 04:00 | 141 | 98.1 |
| 25.01.2026 03:00 | 141 | 98.1 |
| 25.01.2026 02:00 | 141 | 98.2 |
| 25.01.2026 01:00 | 142 | 98.3 |
| 25.01.2026 00:00 | 142 | 98.4 |
| 24.01.2026 23:00 | 142 | 98.5 |
| 24.01.2026 22:00 | 142 | 98.6 |
| 24.01.2026 21:00 | 142 | 98.7 |
| 24.01.2026 20:00 | 142 | 98.8 |
| 24.01.2026 19:00 | 142 | 98.9 |
| 24.01.2026 18:00 | 142 | 99 |
| 24.01.2026 17:00 | 142 | 99.1 |
| 24.01.2026 16:00 | 142 | 99.2 |
| 24.01.2026 15:00 | 142 | 99.3 |
| 24.01.2026 14:00 | 142 | 99.4 |
| 24.01.2026 13:00 | 143 | 99.5 |
| 24.01.2026 12:00 | 143 | 99.6 |
| 24.01.2026 11:00 | 143 | 99.7 |
| 24.01.2026 10:00 | 143 | 99.9 |
| 24.01.2026 09:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 08:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 07:00 | 143 | 100 |
| 24.01.2026 06:00 | 143 | 101 |
| 24.01.2026 05:00 | 143 | 101 |
| 24.01.2026 04:00 | 143 | 101 |
| 24.01.2026 03:00 | 144 | 101 |
| 24.01.2026 02:00 | 144 | 101 |
| 24.01.2026 01:00 | 144 | 102 |
| 24.01.2026 00:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 23:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 22:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 21:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 20:00 | 145 | 103 |
| 23.01.2026 19:00 | 145 | 103 |
| 23.01.2026 18:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 17:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 16:00 | 144 | 102 |
| 23.01.2026 15:00 | 144 | 101 |
| 23.01.2026 14:00 | 143 | 101 |
| 23.01.2026 13:00 | 143 | 100 |
| 23.01.2026 12:00 | 142 | 99.2 |
| 23.01.2026 11:00 | 142 | 98.4 |
| 23.01.2026 10:00 | 141 | 97.5 |
| 23.01.2026 09:00 | 140 | 96.8 |
| 23.01.2026 08:00 | 140 | 96.1 |
| 23.01.2026 07:00 | 139 | 95.6 |
| 23.01.2026 06:00 | 139 | 95.2 |
| 23.01.2026 05:00 | 139 | 94.9 |
| 23.01.2026 04:00 | 139 | 94.7 |
| 23.01.2026 03:00 | 139 | 94.6 |
| 23.01.2026 02:00 | 139 | 94.6 |
| 23.01.2026 01:00 | 139 | 94.6 |
| 23.01.2026 00:00 | 139 | 94.7 |
| 22.01.2026 23:00 | 139 | 94.9 |
| 22.01.2026 22:00 | 139 | 95.1 |
| 22.01.2026 21:00 | 139 | 95.4 |
| 22.01.2026 20:00 | 140 | 95.8 |
| 22.01.2026 19:00 | 140 | 96.2 |
| 22.01.2026 18:00 | 140 | 96.6 |
| 22.01.2026 17:00 | 141 | 97.1 |
| 22.01.2026 16:00 | 141 | 97.6 |
| 22.01.2026 15:00 | 141 | 98.1 |
| 22.01.2026 14:00 | 142 | 98.5 |
| 22.01.2026 13:00 | 142 | 98.9 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 23. 1. 2026 03:40