Pořešín, tok Malše, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Sucho
Tendence : Setrvalý stav
tok Malše
název stanice Pořešín
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 493.06 m n. m.
kraj Jihočeský kraj
povodí III. řádu 1-06-02
obec s rozšířenou působností Kaplice
provozovatel ČHMÚ České Budějovice
dílčí povodí ČR Horní Vltava

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
21.01.2026 04:10 16 0.727 0.3
21.01.2026 04:00 16 0.727 0.3
21.01.2026 03:50 16 0.727 0.3
21.01.2026 03:40 17 0.811 0.3
21.01.2026 03:30 17 0.811 0.3
21.01.2026 03:20 17 0.811 0.3
21.01.2026 03:00 18 0.899 0.3
21.01.2026 02:00 20 1.09 0.3
21.01.2026 01:00 23 1.42 0.3
21.01.2026 00:00 25 1.68 0.3
20.01.2026 23:00 26 1.82 0.3
20.01.2026 22:00 26 1.82 0.3
20.01.2026 21:00 26 1.82 0.3
20.01.2026 20:00 21 1.19 0.4
20.01.2026 19:00 19 0.992 0.4
20.01.2026 18:00 18 0.899 0.4
20.01.2026 17:00 19 0.992 0.4
20.01.2026 16:00 21 1.19 0.4
20.01.2026 15:00 24 1.54 0.4
20.01.2026 14:00 27 1.96 0.4
20.01.2026 13:00 27 1.96 0.4
20.01.2026 12:00 26 1.82 0.3
20.01.2026 11:00 25 1.68 0.3
20.01.2026 10:00 25 1.68 0.3
20.01.2026 09:00 18 0.899 0.3
20.01.2026 08:00 17 0.811 0.3
20.01.2026 07:00 16 0.727 0.3
20.01.2026 06:00 16 0.727 0.3
20.01.2026 05:00 16 0.727 0.3
20.01.2026 04:00 17 0.811 0.3
datum vydání předpovědi 20.01.2026 14:02
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
23.01.2026 07:00 21 1.18
23.01.2026 06:00 21 1.18
23.01.2026 05:00 21 1.18
23.01.2026 04:00 21 1.19
23.01.2026 03:00 21 1.19
23.01.2026 02:00 21 1.19
23.01.2026 01:00 21 1.2
23.01.2026 00:00 21 1.2
22.01.2026 23:00 21 1.2
22.01.2026 22:00 21 1.21
22.01.2026 21:00 21 1.21
22.01.2026 20:00 21 1.21
22.01.2026 19:00 21 1.22
22.01.2026 18:00 21 1.22
22.01.2026 17:00 21 1.23
22.01.2026 16:00 21 1.23
22.01.2026 15:00 21 1.23
22.01.2026 14:00 21 1.24
22.01.2026 13:00 21 1.24
22.01.2026 12:00 21 1.24
22.01.2026 11:00 22 1.25
22.01.2026 10:00 22 1.25
22.01.2026 09:00 22 1.25
22.01.2026 08:00 22 1.26
22.01.2026 07:00 22 1.26
22.01.2026 06:00 22 1.26
22.01.2026 05:00 22 1.26
22.01.2026 04:00 22 1.26
22.01.2026 03:00 22 1.26
22.01.2026 02:00 22 1.26
22.01.2026 01:00 22 1.27
22.01.2026 00:00 22 1.27
21.01.2026 23:00 22 1.27
21.01.2026 22:00 22 1.28
21.01.2026 21:00 22 1.28
21.01.2026 20:00 22 1.28
21.01.2026 19:00 22 1.29
21.01.2026 18:00 22 1.29
21.01.2026 17:00 22 1.3
21.01.2026 16:00 22 1.3
21.01.2026 15:00 22 1.3
21.01.2026 14:00 22 1.31
21.01.2026 13:00 22 1.31
21.01.2026 12:00 22 1.32
21.01.2026 11:00 22 1.32
21.01.2026 10:00 22 1.33
21.01.2026 09:00 22 1.33
21.01.2026 08:00 22 1.34
21.01.2026 07:00 22 1.34
21.01.2026 06:00 22 1.35
21.01.2026 05:00 22 1.35
21.01.2026 04:00 22 1.36
21.01.2026 03:00 23 1.36
21.01.2026 02:00 23 1.37
21.01.2026 01:00 23 1.37
21.01.2026 00:00 23 1.38
20.01.2026 23:00 23 1.38
20.01.2026 22:00 23 1.39
20.01.2026 21:00 23 1.39
20.01.2026 20:00 23 1.39
20.01.2026 19:00 23 1.4
20.01.2026 18:00 23 1.4
20.01.2026 17:00 23 1.39
20.01.2026 16:00 23 1.39
20.01.2026 15:00 23 1.38
20.01.2026 14:00 23 1.37
20.01.2026 13:00 27 1.96

Limity pro stupně povodňové aktivity

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 1. 2026 04:26