| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Dyje |
| název stanice | Břeclav-Ladná |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 157.38 m n. m. |
| kraj | Jihomoravský kraj |
| povodí III. řádu | 4-17-01 |
| obec s rozšířenou působností | Břeclav |
| provozovatel | ČHMÚ Brno |
| dílčí povodí ČR | Dyje |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 01:10 | 26 | 17.9 | 0.6 | |
| 21.01.2026 01:00 | 26 | 17.9 | 0.6 | |
| 21.01.2026 00:50 | 26 | 17.9 | 0.6 | |
| 21.01.2026 00:40 | 26 | 17.9 | 0.6 | |
| 21.01.2026 00:00 | 26 | 17.9 | 0.6 | |
| 20.01.2026 23:00 | 26 | 17.9 | 0.7 | |
| 20.01.2026 22:00 | 26 | 17.9 | 0.7 | |
| 20.01.2026 21:00 | 26 | 17.9 | 0.8 | |
| 20.01.2026 20:00 | 26 | 17.9 | 0.8 | |
| 20.01.2026 19:00 | 26 | 17.9 | 0.9 | |
| 20.01.2026 18:00 | 26 | 17.9 | 1 | |
| 20.01.2026 17:00 | 27 | 18.4 | 1 | |
| 20.01.2026 16:00 | 27 | 18.4 | 1 | |
| 20.01.2026 15:00 | 27 | 18.4 | 0.9 | |
| 20.01.2026 14:00 | 27 | 18.4 | 0.9 | |
| 20.01.2026 13:00 | 27 | 18.4 | 0.8 | |
| 20.01.2026 12:00 | 28 | 18.9 | 0.7 | |
| 20.01.2026 11:00 | 28 | 18.9 | 0.5 | |
| 20.01.2026 10:00 | 29 | 19.3 | 0.4 | |
| 20.01.2026 09:00 | 32 | 20.8 | 0.4 | |
| 20.01.2026 08:00 | 33 | 21.3 | 0.5 | |
| 20.01.2026 07:00 | 32 | 20.8 | 0.5 | |
| 20.01.2026 06:00 | 32 | 20.8 | 0.5 | |
| 20.01.2026 05:00 | 32 | 20.8 | 0.6 | |
| 20.01.2026 04:00 | 32 | 20.8 | 0.6 | |
| 20.01.2026 03:00 | 32 | 20.8 | 0.6 | |
| 20.01.2026 02:00 | 32 | 20.8 | 0.6 | |
| 20.01.2026 01:00 | 32 | 20.8 | 0.6 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 23.01.2026 00:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 23:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 22:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 21:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 20:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 19:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 18:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 17:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 16:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 15:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 14:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 13:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 12:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 11:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 10:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 09:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 08:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 07:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 06:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 05:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 04:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 03:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 02:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 01:00 | 26 | 17.9 |
| 22.01.2026 00:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 23:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 22:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 21:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 20:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 19:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 18:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 17:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 16:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 15:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 14:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 13:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 12:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 11:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 10:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 09:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 08:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 07:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 06:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 05:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 04:00 | 26 | 17.9 |
| 21.01.2026 03:00 | 26 | 18 |
| 21.01.2026 02:00 | 26 | 18 |
| 21.01.2026 01:00 | 26 | 18 |
| 21.01.2026 00:00 | 26 | 18 |
| 20.01.2026 23:00 | 26 | 18 |
| 20.01.2026 22:00 | 26 | 18.1 |
| 20.01.2026 21:00 | 26 | 18.1 |
| 20.01.2026 20:00 | 27 | 18.2 |
| 20.01.2026 19:00 | 27 | 18.2 |
| 20.01.2026 18:00 | 27 | 18.3 |
| 20.01.2026 17:00 | 27 | 18.4 |
| 20.01.2026 16:00 | 27 | 18.6 |
| 20.01.2026 15:00 | 28 | 18.8 |
| 20.01.2026 14:00 | 28 | 19 |
| 20.01.2026 13:00 | 29 | 19.3 |
| 20.01.2026 12:00 | 30 | 19.6 |
| 20.01.2026 11:00 | 30 | 20 |
| 20.01.2026 10:00 | 31 | 20.3 |
| 20.01.2026 09:00 | 32 | 20.7 |
| 20.01.2026 08:00 | 32 | 20.8 |
| 20.01.2026 07:00 | 32 | 20.8 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 01:40