| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Ohře |
| gauge | Žatec |
| category | B |
| inclusion | Hlásný profil |
| altitude | 197.64 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-13-03 |
| municipality | Žatec |
| gauge operator | Povodí Ohře Chomutov |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 02:50 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 02:40 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 02:30 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 02:20 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 02:10 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 02:00 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 01:00 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 00:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 23:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 22:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 21:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 20:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 19:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 18:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 17:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 16:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 15:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 14:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 13:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 12:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 11:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 10:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 09:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 08:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 07:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 06:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 05:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 04:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 03:00 | 25 | 11.7 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 03:02