| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ohře |
| název stanice | Žatec |
| kategorie | B |
| zařazení | Hlásný profil |
| nadmořská výška | 197.64 m n. m. |
| kraj | Ústecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-13-03 |
| obec s rozšířenou působností | Žatec |
| provozovatel | Povodí Ohře Chomutov |
| dílčí povodí ČR | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 04:20 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 04:10 | 25 | 11.7 | ||
| 21.01.2026 04:00 | 25 | 11.7 | ||
| 21.01.2026 03:50 | 25 | 11.7 | ||
| 21.01.2026 03:40 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 03:30 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 03:20 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 03:00 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 02:00 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 01:00 | 26 | 12.2 | ||
| 21.01.2026 00:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 23:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 22:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 21:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 20:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 19:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 18:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 17:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 16:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 15:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 14:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 13:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 12:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 11:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 10:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 09:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 08:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 07:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 06:00 | 25 | 11.7 | ||
| 20.01.2026 05:00 | 26 | 12.2 | ||
| 20.01.2026 04:00 | 26 | 12.2 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 04:30