Kostelec nad Labem, tok Labe, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Labe
název stanice Kostelec nad Labem
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 157.83 m n. m.
kraj Středočeský kraj
povodí III. řádu 1-05-04
obec s rozšířenou působností Neratovice
provozovatel ČHMÚ Praha
dílčí povodí ČR Horní a střední Labe

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
21.01.2026 01:20 409   1.7
21.01.2026 01:10 409   1.7
21.01.2026 01:00 409 28.2 1.7
21.01.2026 00:50 409   1.7
21.01.2026 00:45   28.3  
21.01.2026 00:40 409   1.7
21.01.2026 00:00 409 29 1.7
20.01.2026 23:00 409 28.9 1.7
20.01.2026 22:00 409 27 1.7
20.01.2026 21:00 408 21.9 1.8
20.01.2026 20:00 408 15.8 1.8
20.01.2026 19:00 407 15.6 1.8
20.01.2026 18:00 408 15.5 1.8
20.01.2026 17:00 407 15.1 1.8
20.01.2026 16:00 407 21.1 1.8
20.01.2026 15:00 409 34.3 1.9
20.01.2026 14:00 410 40.6 1.8
20.01.2026 13:00 410 41.5 1.8
20.01.2026 12:00 410 41.4 1.8
20.01.2026 11:00 410 38.9 1.7
20.01.2026 10:00 409 35.2 1.7
20.01.2026 09:00 409 34.3 1.6
20.01.2026 08:00 409 36.5 1.6
20.01.2026 07:00 411 48.6 1.6
20.01.2026 06:00 413 55.7 1.6
20.01.2026 05:00 410 48.9 1.7
20.01.2026 04:00 409 31.7 1.7
20.01.2026 03:00 408 26.7 1.7
20.01.2026 02:00 408 22.9 1.7
20.01.2026 01:00 407 20.1 1.7
datum vydání předpovědi 20.01.2026 14:40
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
23.01.2026 07:00   30.5
23.01.2026 06:00   30.5
23.01.2026 05:00   30.6
23.01.2026 04:00   30.7
23.01.2026 03:00   30.8
23.01.2026 02:00   30.9
23.01.2026 01:00   31
23.01.2026 00:00   31
22.01.2026 23:00   31.1
22.01.2026 22:00   31.2
22.01.2026 21:00   31.3
22.01.2026 20:00   31.4
22.01.2026 19:00   31.5
22.01.2026 18:00   31.6
22.01.2026 17:00   31.7
22.01.2026 16:00   31.8
22.01.2026 15:00   31.9
22.01.2026 14:00   32
22.01.2026 13:00   32.1
22.01.2026 12:00   32.2
22.01.2026 11:00   32.3
22.01.2026 10:00   32.5
22.01.2026 09:00   32.6
22.01.2026 08:00   32.7
22.01.2026 07:00   32.9
22.01.2026 06:00   33
22.01.2026 05:00   33.2
22.01.2026 04:00   33.3
22.01.2026 03:00   33.5
22.01.2026 02:00   33.6
22.01.2026 01:00   33.8
22.01.2026 00:00   33.9
21.01.2026 23:00   34.1
21.01.2026 22:00   34.3
21.01.2026 21:00   34.5
21.01.2026 20:00   34.7
21.01.2026 19:00   34.9
21.01.2026 18:00   35.2
21.01.2026 17:00   35.5
21.01.2026 16:00   35.8
21.01.2026 15:00   36.2
21.01.2026 14:00   36.6
21.01.2026 13:00   36.9
21.01.2026 12:00   37.2
21.01.2026 11:00   37.4
21.01.2026 10:00   37.6
21.01.2026 09:00   37.6
21.01.2026 08:00   37.6
21.01.2026 07:00   37.4
21.01.2026 06:00   37.1
21.01.2026 05:00   36.5
21.01.2026 04:00   35.9
21.01.2026 03:00   35.6
21.01.2026 02:00   35.6
21.01.2026 01:00   35.9
21.01.2026 00:00   36.3
20.01.2026 23:00   36.5
20.01.2026 22:00   36.9
20.01.2026 21:00   37.5
20.01.2026 20:00   38.4
20.01.2026 19:00   39.2
20.01.2026 18:00   39.9
20.01.2026 17:00   40.6
20.01.2026 16:00   41.2
20.01.2026 15:00   41.6
20.01.2026 14:00   41.7
20.01.2026 13:00   41.5

Limity pro stupně povodňové aktivity

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 1. 2026 01:41