Kostelec nad Labem, tok Labe, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Labe
název stanice Kostelec nad Labem
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 157.83 m n. m.
kraj Středočeský kraj
povodí III. řádu 1-05-04
obec s rozšířenou působností Neratovice
provozovatel ČHMÚ Praha
dílčí povodí ČR Horní a střední Labe

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
23.01.2026 02:10 409   1.7
23.01.2026 02:00 409 24.9 1.7
23.01.2026 01:50 409   1.7
23.01.2026 01:45   24.9  
23.01.2026 01:40 409   1.7
23.01.2026 01:30 409 24.8 1.7
23.01.2026 01:20 409   1.7
23.01.2026 01:15   24.9  
23.01.2026 01:00 409 24.9 1.7
23.01.2026 00:00 409 24.2 1.7
22.01.2026 23:00 408 22.7 1.7
22.01.2026 22:00 408 20 1.7
22.01.2026 21:00 408 19.8 1.7
22.01.2026 20:00 408 19.7 1.7
22.01.2026 19:00 408 20.6 1.7
22.01.2026 18:00 409 24.4 1.8
22.01.2026 17:00 409 28.9 1.8
22.01.2026 16:00 410 30.1 1.8
22.01.2026 15:00 409 27.3 1.8
22.01.2026 14:00 409 16.6 1.8
22.01.2026 13:00 406 15.7 1.8
22.01.2026 12:00 409 27.5 1.8
22.01.2026 11:00 412 42.2 1.7
22.01.2026 10:00 411 41.8 1.7
22.01.2026 09:00 410 36.2 1.7
22.01.2026 08:00 409 22.8 1.7
22.01.2026 07:00 409 19.1 1.7
22.01.2026 06:00 408 16.6 1.7
22.01.2026 05:00 408 16 1.7
22.01.2026 04:00 408 15.9 1.7
22.01.2026 03:00 408 15.9 1.7
22.01.2026 02:00 408 16.5 1.7
datum vydání předpovědi 22.01.2026 14:08
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
25.01.2026 07:00   30.2
25.01.2026 06:00   29.9
25.01.2026 05:00   29.7
25.01.2026 04:00   29.5
25.01.2026 03:00   29.2
25.01.2026 02:00   29
25.01.2026 01:00   28.8
25.01.2026 00:00   28.7
24.01.2026 23:00   28.5
24.01.2026 22:00   28.4
24.01.2026 21:00   28.3
24.01.2026 20:00   28.3
24.01.2026 19:00   28.2
24.01.2026 18:00   28.2
24.01.2026 17:00   28.2
24.01.2026 16:00   28.2
24.01.2026 15:00   28.2
24.01.2026 14:00   28.2
24.01.2026 13:00   28.2
24.01.2026 12:00   28.3
24.01.2026 11:00   28.3
24.01.2026 10:00   28.3
24.01.2026 09:00   28.4
24.01.2026 08:00   28.4
24.01.2026 07:00   28.5
24.01.2026 06:00   28.5
24.01.2026 05:00   28.6
24.01.2026 04:00   28.6
24.01.2026 03:00   28.7
24.01.2026 02:00   28.7
24.01.2026 01:00   28.8
24.01.2026 00:00   28.8
23.01.2026 23:00   28.9
23.01.2026 22:00   28.9
23.01.2026 21:00   28.9
23.01.2026 20:00   29
23.01.2026 19:00   29
23.01.2026 18:00   29
23.01.2026 17:00   29.1
23.01.2026 16:00   29.2
23.01.2026 15:00   29.2
23.01.2026 14:00   29.3
23.01.2026 13:00   29.4
23.01.2026 12:00   29.4
23.01.2026 11:00   29.5
23.01.2026 10:00   29.6
23.01.2026 09:00   29.6
23.01.2026 08:00   29.7
23.01.2026 07:00   29.7
23.01.2026 06:00   29.7
23.01.2026 05:00   29.7
23.01.2026 04:00   29.7
23.01.2026 03:00   29.8
23.01.2026 02:00   30.2
23.01.2026 01:00   30.9
23.01.2026 00:00   31.7
22.01.2026 23:00   32.8
22.01.2026 22:00   34.1
22.01.2026 21:00   35.5
22.01.2026 20:00   35.9
22.01.2026 19:00   35.4
22.01.2026 18:00   34.8
22.01.2026 17:00   34.7
22.01.2026 16:00   35.2
22.01.2026 15:00   28.8
22.01.2026 14:00   22.3
22.01.2026 13:00   15.7

Limity pro stupně povodňové aktivity

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 1. 2026 02:20