VB0094, Příluky, Zlínský kraj, Groundwater ::: shallow wells

Current status
Mean stage
Gauge Příluky
Hydrogeologický rajón Kvartér Horní Bečvy
DB id. VB0094
Inclusion shallow wells
Region Zlínský kraj
Land registry Příluky
Locality Lešná
Nadmořská výška odměrného bodu 283.36 a.s.l.
CHMI office Ostrava

Legenda aktuálního stavu

0 to Q5; extremely subnormal condition
Q5 to Q15; severely subnormal condition
Q15 to Q25; slightly subnormal condition
Q25 to Q75; mean stage
Q75 to Q85; slightly above normal condition
Q85 to Q95; strongly abnormal condition
bigger than Q95; extremely abnormal condition

Measured data

stage date and time surface [a.s.l.]
22.05.2025 07:00 280.07
21.05.2025 07:00 280.06
20.05.2025 07:00 280.05
19.05.2025 07:00 280.01
18.05.2025 07:00 279.97
17.05.2025 07:00 279.96
16.05.2025 07:00 279.95
15.05.2025 07:00 279.98
14.05.2025 07:00 279.96
13.05.2025 07:00 279.95
12.05.2025 07:00 279.97
11.05.2025 07:00 279.97
10.05.2025 07:00 279.97
09.05.2025 07:00 279.98
08.05.2025 07:00 280
07.05.2025 07:00 280.01
06.05.2025 07:00 280.03
05.05.2025 07:00 280.04
04.05.2025 07:00 280.07
03.05.2025 07:00 280
02.05.2025 07:00 280
01.05.2025 07:00 280
30.04.2025 07:00 280
29.04.2025 07:00 280.01
28.04.2025 07:00 280.01
27.04.2025 07:00 280.01
26.04.2025 07:00 280.03
25.04.2025 07:00 280.06
24.04.2025 07:00 280.07
23.04.2025 07:00 280.05

©Český hydrometeorologický ústav