| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Svratka |
| název stanice | Židlochovice |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 177.89 m n. m. |
| kraj | Jihomoravský kraj |
| povodí III. řádu | 4-15-03 |
| obec s rozšířenou působností | Židlochovice |
| provozovatel | ČHMÚ Brno |
| dílčí povodí ČR | Dyje |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 03:30 | 58 | 6.6 | 1.2 | |
| 23.01.2026 03:20 | 58 | 6.6 | 1.2 | |
| 23.01.2026 03:10 | 58 | 6.6 | 1.2 | |
| 23.01.2026 03:00 | 58 | 6.6 | 1.2 | |
| 23.01.2026 02:50 | 58 | 6.6 | 1.2 | |
| 23.01.2026 02:40 | 58 | 6.6 | 1.2 | |
| 23.01.2026 02:00 | 58 | 6.6 | 1.3 | |
| 23.01.2026 01:00 | 58 | 6.6 | 1.5 | |
| 23.01.2026 00:00 | 58 | 6.6 | 1.5 | |
| 22.01.2026 23:00 | 58 | 6.6 | 1.6 | |
| 22.01.2026 22:00 | 58 | 6.6 | 1.7 | |
| 22.01.2026 21:00 | 58 | 6.6 | 1.7 | |
| 22.01.2026 20:00 | 58 | 6.6 | 1.7 | |
| 22.01.2026 19:00 | 58 | 6.6 | 1.6 | |
| 22.01.2026 18:00 | 58 | 6.6 | 1.5 | |
| 22.01.2026 17:00 | 58 | 6.6 | 1.4 | |
| 22.01.2026 16:00 | 58 | 6.6 | 1.3 | |
| 22.01.2026 15:00 | 57 | 6.34 | 1.3 | |
| 22.01.2026 14:00 | 56 | 6.09 | 1.2 | |
| 22.01.2026 13:00 | 55 | 5.85 | 1.1 | |
| 22.01.2026 12:00 | 54 | 5.61 | 0.9 | |
| 22.01.2026 11:00 | 54 | 5.61 | 0.8 | |
| 22.01.2026 10:00 | 55 | 5.85 | 0.6 | |
| 22.01.2026 09:00 | 55 | 5.85 | 0.5 | |
| 22.01.2026 08:00 | 55 | 5.85 | 0.5 | |
| 22.01.2026 07:00 | 56 | 6.09 | 0.5 | |
| 22.01.2026 06:00 | 56 | 6.09 | 0.4 | |
| 22.01.2026 05:00 | 57 | 6.34 | 0.4 | |
| 22.01.2026 04:00 | 57 | 6.34 | 0.5 | |
| 22.01.2026 03:00 | 58 | 6.6 | 0.6 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 25.01.2026 06:00 | 55 | 5.77 |
| 25.01.2026 05:00 | 55 | 5.77 |
| 25.01.2026 04:00 | 55 | 5.77 |
| 25.01.2026 03:00 | 55 | 5.77 |
| 25.01.2026 02:00 | 55 | 5.76 |
| 25.01.2026 01:00 | 55 | 5.76 |
| 25.01.2026 00:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 23:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 22:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 21:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 20:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 19:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 18:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 17:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 16:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 15:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 14:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 13:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 12:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 11:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 10:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 09:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 08:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 07:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 06:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 05:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 04:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 03:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 02:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 01:00 | 55 | 5.76 |
| 24.01.2026 00:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 23:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 22:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 21:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 20:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 19:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 18:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 17:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 16:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 15:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 14:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 13:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 12:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 11:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 10:00 | 55 | 5.77 |
| 23.01.2026 09:00 | 55 | 5.77 |
| 23.01.2026 08:00 | 55 | 5.77 |
| 23.01.2026 07:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 06:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 05:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 04:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 03:00 | 55 | 5.76 |
| 23.01.2026 02:00 | 55 | 5.75 |
| 23.01.2026 01:00 | 55 | 5.75 |
| 23.01.2026 00:00 | 55 | 5.74 |
| 22.01.2026 23:00 | 55 | 5.73 |
| 22.01.2026 22:00 | 54 | 5.72 |
| 22.01.2026 21:00 | 54 | 5.71 |
| 22.01.2026 20:00 | 54 | 5.69 |
| 22.01.2026 19:00 | 54 | 5.67 |
| 22.01.2026 18:00 | 54 | 5.65 |
| 22.01.2026 17:00 | 54 | 5.64 |
| 22.01.2026 16:00 | 54 | 5.62 |
| 22.01.2026 15:00 | 54 | 5.62 |
| 22.01.2026 14:00 | 54 | 5.61 |
| 22.01.2026 13:00 | 54 | 5.61 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 23. 1. 2026 03:46