| current status | Drought Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Bílina |
| gauge | Trmice |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 139.55 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-01 |
| municipality | Ústí nad Labem |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 06:30 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 06:20 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 06:10 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 06:00 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 05:50 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 05:40 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 05:00 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 04:00 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 03:00 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 02:00 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 01:00 | 91 | 1.52 | ||
| 12.09.2026 00:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 23:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 22:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 21:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 20:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 19:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 18:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 17:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 16:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 15:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 14:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 13:00 | 92 | 1.63 | ||
| 11.09.2026 12:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 11:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 10:00 | 93 | 1.74 | ||
| 11.09.2026 09:00 | 94 | 1.87 | ||
| 11.09.2026 08:00 | 94 | 1.87 | ||
| 11.09.2026 07:00 | 95 | 2 | ||
| 11.09.2026 06:00 | 96 | 2.15 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 14.09.2026 08:00 | 93 | 1.75 |
| 14.09.2026 07:00 | 93 | 1.79 |
| 14.09.2026 06:00 | 94 | 1.84 |
| 14.09.2026 05:00 | 94 | 1.91 |
| 14.09.2026 04:00 | 95 | 2 |
| 14.09.2026 03:00 | 96 | 2.08 |
| 14.09.2026 02:00 | 96 | 2.13 |
| 14.09.2026 01:00 | 96 | 2.08 |
| 14.09.2026 00:00 | 95 | 1.96 |
| 13.09.2026 23:00 | 94 | 1.89 |
| 13.09.2026 22:00 | 94 | 1.92 |
| 13.09.2026 21:00 | 95 | 1.98 |
| 13.09.2026 20:00 | 95 | 2.04 |
| 13.09.2026 19:00 | 95 | 2.06 |
| 13.09.2026 18:00 | 95 | 2.02 |
| 13.09.2026 17:00 | 94 | 1.91 |
| 13.09.2026 16:00 | 93 | 1.78 |
| 13.09.2026 15:00 | 93 | 1.7 |
| 13.09.2026 14:00 | 92 | 1.67 |
| 13.09.2026 13:00 | 92 | 1.66 |
| 13.09.2026 12:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 11:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 10:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 09:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 08:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 07:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 06:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 05:00 | 92 | 1.65 |
| 13.09.2026 04:00 | 92 | 1.66 |
| 13.09.2026 03:00 | 92 | 1.66 |
| 13.09.2026 02:00 | 92 | 1.66 |
| 13.09.2026 01:00 | 92 | 1.66 |
| 13.09.2026 00:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 23:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 22:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 21:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 20:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 19:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 18:00 | 92 | 1.66 |
| 12.09.2026 17:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 16:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 15:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 14:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 13:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 12:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 11:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 10:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 09:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 08:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 07:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 06:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 05:00 | 92 | 1.67 |
| 12.09.2026 04:00 | 92 | 1.68 |
| 12.09.2026 03:00 | 92 | 1.68 |
| 12.09.2026 02:00 | 92 | 1.68 |
| 12.09.2026 01:00 | 92 | 1.68 |
| 12.09.2026 00:00 | 92 | 1.68 |
| 11.09.2026 23:00 | 92 | 1.68 |
| 11.09.2026 22:00 | 93 | 1.69 |
| 11.09.2026 21:00 | 93 | 1.69 |
| 11.09.2026 20:00 | 93 | 1.7 |
| 11.09.2026 19:00 | 93 | 1.7 |
| 11.09.2026 18:00 | 93 | 1.71 |
| 11.09.2026 17:00 | 93 | 1.72 |
| 11.09.2026 16:00 | 93 | 1.72 |
| 11.09.2026 15:00 | 93 | 1.73 |
| 11.09.2026 14:00 | 93 | 1.73 |
| 11.09.2026 13:00 | 92 | 1.63 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 94 cm |
| Flood watch | 170 cm |
| Flood warning | 190 cm |
| Flooding | 230 cm |
| Extreme flooding | 326 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |