| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Jizera |
| název stanice | Bakov nad Jizerou |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 208 m n. m. |
| kraj | Středočeský kraj |
| povodí III. řádu | 1-05-02 |
| obec s rozšířenou působností | Mladá Boleslav |
| provozovatel | ČHMÚ Praha |
| dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 01:20 | 149 | 11.5 | 1.4 | |
| 21.01.2026 01:10 | 149 | 11.5 | 1.4 | |
| 21.01.2026 01:00 | 149 | 11.5 | 1.5 | |
| 21.01.2026 00:50 | 149 | 11.5 | 1.5 | |
| 21.01.2026 00:40 | 149 | 11.5 | 1.6 | |
| 21.01.2026 00:30 | 148 | 11.2 | 1.7 | |
| 21.01.2026 00:00 | 146 | 10.7 | 1.8 | |
| 20.01.2026 23:00 | 138 | 8.79 | 2 | |
| 20.01.2026 22:00 | 138 | 8.79 | 1.9 | |
| 20.01.2026 21:00 | 142 | 9.75 | 1.6 | |
| 20.01.2026 20:00 | 147 | 11 | 1.5 | |
| 20.01.2026 19:00 | 158 | 13.8 | 1.6 | |
| 20.01.2026 18:00 | 149 | 11.5 | 2.1 | |
| 20.01.2026 17:00 | 141 | 9.51 | 2.1 | |
| 20.01.2026 16:00 | 145 | 10.5 | 1.7 | |
| 20.01.2026 15:00 | 148 | 11.2 | 1.6 | |
| 20.01.2026 14:00 | 148 | 11.2 | 1.7 | |
| 20.01.2026 13:00 | 145 | 10.5 | 1.6 | |
| 20.01.2026 12:00 | 143 | 9.99 | 1.5 | |
| 20.01.2026 11:00 | 128 | 6.38 | 1.2 | |
| 20.01.2026 10:00 | 124 | 5.42 | 1.4 | |
| 20.01.2026 09:00 | 132 | 7.35 | 1.4 | |
| 20.01.2026 08:00 | 136 | 8.31 | 1.5 | |
| 20.01.2026 07:00 | 132 | 7.35 | 1.5 | |
| 20.01.2026 06:00 | 140 | 9.27 | 1.4 | |
| 20.01.2026 05:00 | 146 | 10.7 | 1.7 | |
| 20.01.2026 04:00 | 141 | 9.51 | 1.7 | |
| 20.01.2026 03:00 | 140 | 9.27 | 1.5 | |
| 20.01.2026 02:00 | 152 | 12.2 | 1.4 | |
| 20.01.2026 01:00 | 156 | 13.3 | 1.5 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 23.01.2026 07:00 | 135 | 8.04 |
| 23.01.2026 06:00 | 135 | 8.05 |
| 23.01.2026 05:00 | 135 | 8.06 |
| 23.01.2026 04:00 | 135 | 8.08 |
| 23.01.2026 03:00 | 135 | 8.09 |
| 23.01.2026 02:00 | 135 | 8.1 |
| 23.01.2026 01:00 | 135 | 8.12 |
| 23.01.2026 00:00 | 135 | 8.13 |
| 22.01.2026 23:00 | 135 | 8.14 |
| 22.01.2026 22:00 | 135 | 8.16 |
| 22.01.2026 21:00 | 135 | 8.17 |
| 22.01.2026 20:00 | 135 | 8.18 |
| 22.01.2026 19:00 | 136 | 8.2 |
| 22.01.2026 18:00 | 136 | 8.21 |
| 22.01.2026 17:00 | 136 | 8.23 |
| 22.01.2026 16:00 | 136 | 8.24 |
| 22.01.2026 15:00 | 136 | 8.26 |
| 22.01.2026 14:00 | 136 | 8.27 |
| 22.01.2026 13:00 | 136 | 8.29 |
| 22.01.2026 12:00 | 136 | 8.3 |
| 22.01.2026 11:00 | 136 | 8.32 |
| 22.01.2026 10:00 | 136 | 8.33 |
| 22.01.2026 09:00 | 136 | 8.35 |
| 22.01.2026 08:00 | 136 | 8.37 |
| 22.01.2026 07:00 | 136 | 8.39 |
| 22.01.2026 06:00 | 136 | 8.4 |
| 22.01.2026 05:00 | 136 | 8.42 |
| 22.01.2026 04:00 | 137 | 8.44 |
| 22.01.2026 03:00 | 137 | 8.46 |
| 22.01.2026 02:00 | 137 | 8.48 |
| 22.01.2026 01:00 | 137 | 8.5 |
| 22.01.2026 00:00 | 137 | 8.52 |
| 21.01.2026 23:00 | 137 | 8.54 |
| 21.01.2026 22:00 | 137 | 8.56 |
| 21.01.2026 21:00 | 137 | 8.58 |
| 21.01.2026 20:00 | 137 | 8.61 |
| 21.01.2026 19:00 | 137 | 8.63 |
| 21.01.2026 18:00 | 137 | 8.65 |
| 21.01.2026 17:00 | 138 | 8.68 |
| 21.01.2026 16:00 | 138 | 8.7 |
| 21.01.2026 15:00 | 138 | 8.73 |
| 21.01.2026 14:00 | 138 | 8.75 |
| 21.01.2026 13:00 | 138 | 8.78 |
| 21.01.2026 12:00 | 138 | 8.81 |
| 21.01.2026 11:00 | 138 | 8.84 |
| 21.01.2026 10:00 | 138 | 8.87 |
| 21.01.2026 09:00 | 138 | 8.9 |
| 21.01.2026 08:00 | 139 | 8.93 |
| 21.01.2026 07:00 | 139 | 8.97 |
| 21.01.2026 06:00 | 139 | 8.99 |
| 21.01.2026 05:00 | 139 | 9.03 |
| 21.01.2026 04:00 | 139 | 9.08 |
| 21.01.2026 03:00 | 139 | 9.1 |
| 21.01.2026 02:00 | 140 | 9.15 |
| 21.01.2026 01:00 | 140 | 9.23 |
| 21.01.2026 00:00 | 140 | 9.31 |
| 20.01.2026 23:00 | 141 | 9.52 |
| 20.01.2026 22:00 | 143 | 9.88 |
| 20.01.2026 21:00 | 144 | 10.2 |
| 20.01.2026 20:00 | 145 | 10.4 |
| 20.01.2026 19:00 | 143 | 10 |
| 20.01.2026 18:00 | 140 | 9.28 |
| 20.01.2026 17:00 | 139 | 9.14 |
| 20.01.2026 16:00 | 139 | 8.97 |
| 20.01.2026 15:00 | 140 | 9.33 |
| 20.01.2026 14:00 | 142 | 9.76 |
| 20.01.2026 13:00 | 145 | 10.5 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 01:41