Mitrov, tok Dědina, předpovědní profil kategorie A, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Dědina
název stanice Mitrov
kategorie A
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 240.28 m n. m.
kraj Královéhradecký kraj
povodí III. řádu 1-02-03
obec s rozšířenou působností Hradec Králové
provozovatel ČHMÚ Hradec Králové
dílčí povodí ČR Horní a střední Labe

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
23.01.2026 02:30 42 0.853  
23.01.2026 02:20 42 0.853  
23.01.2026 02:10 42 0.853  
23.01.2026 02:00 42 0.853 0.9
23.01.2026 01:50 42 0.853  
23.01.2026 01:40 42 0.853  
23.01.2026 01:30 42 0.853  
23.01.2026 01:00 42 0.853 0.8
23.01.2026 00:00 42 0.853 0.8
22.01.2026 23:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 22:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 21:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 20:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 19:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 18:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 17:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 16:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 15:00 42 0.853 0.9
22.01.2026 14:00 38 0.664 0.9
22.01.2026 13:00 38 0.664 0.9
22.01.2026 12:00 37 0.623 0.9
22.01.2026 11:00 37 0.623 0.9
22.01.2026 10:00 37 0.623 0.9
22.01.2026 09:00 37 0.623 0.9
22.01.2026 08:00 37 0.623 0.9
22.01.2026 07:00 38 0.664 0.9
22.01.2026 06:00 40 0.751 0.8
22.01.2026 05:00 41 0.799 0.9
22.01.2026 04:00 41 0.799 0.9
22.01.2026 03:00 41 0.799 0.9
22.01.2026 02:00 41 0.799 0.9
datum vydání předpovědi 22.01.2026 13:50
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
25.01.2026 07:00 40 0.749
25.01.2026 06:00 40 0.747
25.01.2026 05:00 40 0.747
25.01.2026 04:00 40 0.748
25.01.2026 03:00 40 0.748
25.01.2026 02:00 40 0.746
25.01.2026 01:00 40 0.742
25.01.2026 00:00 40 0.736
24.01.2026 23:00 40 0.731
24.01.2026 22:00 40 0.729
24.01.2026 21:00 39 0.726
24.01.2026 20:00 39 0.723
24.01.2026 19:00 39 0.717
24.01.2026 18:00 39 0.71
24.01.2026 17:00 39 0.699
24.01.2026 16:00 39 0.686
24.01.2026 15:00 38 0.675
24.01.2026 14:00 38 0.668
24.01.2026 13:00 38 0.664
24.01.2026 12:00 38 0.663
24.01.2026 11:00 38 0.66
24.01.2026 10:00 38 0.658
24.01.2026 09:00 38 0.654
24.01.2026 08:00 38 0.649
24.01.2026 07:00 37 0.643
24.01.2026 06:00 37 0.637
24.01.2026 05:00 37 0.632
24.01.2026 04:00 37 0.627
24.01.2026 03:00 37 0.622
24.01.2026 02:00 37 0.62
24.01.2026 01:00 37 0.619
24.01.2026 00:00 37 0.62
23.01.2026 23:00 37 0.622
23.01.2026 22:00 37 0.625
23.01.2026 21:00 37 0.627
23.01.2026 20:00 37 0.629
23.01.2026 19:00 37 0.629
23.01.2026 18:00 37 0.627
23.01.2026 17:00 37 0.626
23.01.2026 16:00 37 0.623
23.01.2026 15:00 37 0.62
23.01.2026 14:00 37 0.618
23.01.2026 13:00 37 0.617
23.01.2026 12:00 37 0.619
23.01.2026 11:00 37 0.623
23.01.2026 10:00 37 0.628
23.01.2026 09:00 37 0.614
23.01.2026 08:00 36 0.59
23.01.2026 07:00 35 0.554
23.01.2026 06:00 35 0.561
23.01.2026 05:00 36 0.601
23.01.2026 04:00 37 0.626
23.01.2026 03:00 37 0.634
23.01.2026 02:00 37 0.638
23.01.2026 01:00 37 0.64
23.01.2026 00:00 37 0.642
22.01.2026 23:00 38 0.645
22.01.2026 22:00 38 0.647
22.01.2026 21:00 38 0.65
22.01.2026 20:00 38 0.652
22.01.2026 19:00 38 0.655
22.01.2026 18:00 38 0.659
22.01.2026 17:00 38 0.655
22.01.2026 16:00 37 0.642
22.01.2026 15:00 37 0.642
22.01.2026 14:00 38 0.651
22.01.2026 13:00 38 0.664

Limity pro stupně povodňové aktivity

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 1. 2026 02:38