| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Ostravice |
| název stanice | Ostrava |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 201.88 m n. m. |
| kraj | Moravskoslezský kraj |
| povodí III. řádu | 2-03-01 |
| obec s rozšířenou působností | Ostrava |
| provozovatel | ČHMÚ Ostrava |
| dílčí povodí ČR | Horní Odra |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 02:20 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 02:10 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 02:00 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 01:50 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 01:40 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 01:30 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 01:00 | 65 | 4.12 | ||
| 23.01.2026 00:00 | 66 | 4.32 | ||
| 22.01.2026 23:00 | 66 | 4.32 | ||
| 22.01.2026 22:00 | 68 | 4.74 | ||
| 22.01.2026 21:00 | 67 | 4.53 | ||
| 22.01.2026 20:00 | 67 | 4.53 | ||
| 22.01.2026 19:00 | 68 | 4.74 | ||
| 22.01.2026 18:00 | 67 | 4.53 | ||
| 22.01.2026 17:00 | 67 | 4.53 | ||
| 22.01.2026 16:00 | 67 | 4.53 | ||
| 22.01.2026 15:00 | 65 | 4.12 | ||
| 22.01.2026 14:00 | 65 | 4.12 | ||
| 22.01.2026 13:00 | 62 | 3.57 | ||
| 22.01.2026 12:00 | 60 | 3.24 | ||
| 22.01.2026 11:00 | 59 | 3.08 | ||
| 22.01.2026 10:00 | 58 | 2.94 | ||
| 22.01.2026 09:00 | 58 | 2.94 | ||
| 22.01.2026 08:00 | 59 | 3.08 | ||
| 22.01.2026 07:00 | 59 | 3.08 | ||
| 22.01.2026 06:00 | 59 | 3.08 | ||
| 22.01.2026 05:00 | 60 | 3.24 | ||
| 22.01.2026 04:00 | 60 | 3.24 | ||
| 22.01.2026 03:00 | 60 | 3.24 | ||
| 22.01.2026 02:00 | 61 | 3.4 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 25.01.2026 06:00 | 60 | 3.25 |
| 25.01.2026 05:00 | 60 | 3.25 |
| 25.01.2026 04:00 | 60 | 3.25 |
| 25.01.2026 03:00 | 60 | 3.24 |
| 25.01.2026 02:00 | 60 | 3.24 |
| 25.01.2026 01:00 | 60 | 3.24 |
| 25.01.2026 00:00 | 60 | 3.23 |
| 24.01.2026 23:00 | 60 | 3.23 |
| 24.01.2026 22:00 | 60 | 3.23 |
| 24.01.2026 21:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 20:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 19:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 18:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 17:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 16:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 15:00 | 60 | 3.22 |
| 24.01.2026 14:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 13:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 12:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 11:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 10:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 09:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 08:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 07:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 06:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 05:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 04:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 03:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 02:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 01:00 | 60 | 3.21 |
| 24.01.2026 00:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 23:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 22:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 21:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 20:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 19:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 18:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 17:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 16:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 15:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 14:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 13:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 12:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 11:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 10:00 | 60 | 3.21 |
| 23.01.2026 09:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 08:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 07:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 06:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 05:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 04:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 03:00 | 60 | 3.22 |
| 23.01.2026 02:00 | 60 | 3.23 |
| 23.01.2026 01:00 | 60 | 3.23 |
| 23.01.2026 00:00 | 60 | 3.23 |
| 22.01.2026 23:00 | 60 | 3.23 |
| 22.01.2026 22:00 | 60 | 3.23 |
| 22.01.2026 21:00 | 60 | 3.23 |
| 22.01.2026 20:00 | 60 | 3.24 |
| 22.01.2026 19:00 | 60 | 3.24 |
| 22.01.2026 18:00 | 60 | 3.24 |
| 22.01.2026 17:00 | 60 | 3.24 |
| 22.01.2026 16:00 | 60 | 3.24 |
| 22.01.2026 15:00 | 60 | 3.24 |
| 22.01.2026 14:00 | 60 | 3.23 |
| 22.01.2026 13:00 | 60 | 3.23 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 23. 1. 2026 02:34