| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Kamenice |
| gauge | Hřensko |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 123 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-05 |
| municipality | Děčín |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 02:50 | 30 | 1.52 | 1.7 | |
| 21.01.2026 02:40 | 31 | 1.69 | 1.7 | |
| 21.01.2026 02:30 | 31 | 1.69 | 1.7 | |
| 21.01.2026 02:20 | 30 | 1.52 | 1.8 | |
| 21.01.2026 02:10 | 31 | 1.69 | 1.8 | |
| 21.01.2026 02:00 | 31 | 1.69 | 1.7 | |
| 21.01.2026 01:00 | 31 | 1.69 | 1.8 | |
| 21.01.2026 00:00 | 31 | 1.69 | 1.8 | |
| 20.01.2026 23:00 | 31 | 1.69 | 1.8 | |
| 20.01.2026 22:00 | 31 | 1.69 | 1.7 | |
| 20.01.2026 21:00 | 31 | 1.69 | 1.7 | |
| 20.01.2026 20:00 | 30 | 1.52 | 1.7 | |
| 20.01.2026 19:00 | 30 | 1.52 | 1.7 | |
| 20.01.2026 18:00 | 30 | 1.52 | 1.6 | |
| 20.01.2026 17:00 | 30 | 1.52 | 1.6 | |
| 20.01.2026 16:00 | 29 | 1.35 | 1.5 | |
| 20.01.2026 15:00 | 29 | 1.35 | 1.6 | |
| 20.01.2026 14:00 | 29 | 1.35 | 1.4 | |
| 20.01.2026 13:00 | 29 | 1.35 | 1.4 | |
| 20.01.2026 12:00 | 30 | 1.52 | 1.4 | |
| 20.01.2026 11:00 | 30 | 1.52 | 1.4 | |
| 20.01.2026 10:00 | 30 | 1.52 | 1.3 | |
| 20.01.2026 09:00 | 30 | 1.52 | 1.3 | |
| 20.01.2026 08:00 | 30 | 1.52 | 1.4 | |
| 20.01.2026 07:00 | 31 | 1.69 | 1.4 | |
| 20.01.2026 06:00 | 31 | 1.69 | 1.5 | |
| 20.01.2026 05:00 | 32 | 1.87 | 1.6 | |
| 20.01.2026 04:00 | 32 | 1.87 | 1.7 | |
| 20.01.2026 03:00 | 32 | 1.87 | 1.7 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 23.01.2026 07:00 | 28 | 1.22 |
| 23.01.2026 06:00 | 28 | 1.22 |
| 23.01.2026 05:00 | 28 | 1.22 |
| 23.01.2026 04:00 | 28 | 1.23 |
| 23.01.2026 03:00 | 28 | 1.23 |
| 23.01.2026 02:00 | 28 | 1.23 |
| 23.01.2026 01:00 | 28 | 1.24 |
| 23.01.2026 00:00 | 28 | 1.24 |
| 22.01.2026 23:00 | 28 | 1.24 |
| 22.01.2026 22:00 | 28 | 1.25 |
| 22.01.2026 21:00 | 28 | 1.25 |
| 22.01.2026 20:00 | 28 | 1.25 |
| 22.01.2026 19:00 | 28 | 1.26 |
| 22.01.2026 18:00 | 28 | 1.26 |
| 22.01.2026 17:00 | 28 | 1.26 |
| 22.01.2026 16:00 | 28 | 1.26 |
| 22.01.2026 15:00 | 28 | 1.27 |
| 22.01.2026 14:00 | 28 | 1.27 |
| 22.01.2026 13:00 | 28 | 1.27 |
| 22.01.2026 12:00 | 28 | 1.27 |
| 22.01.2026 11:00 | 28 | 1.27 |
| 22.01.2026 10:00 | 28 | 1.27 |
| 22.01.2026 09:00 | 29 | 1.28 |
| 22.01.2026 08:00 | 29 | 1.28 |
| 22.01.2026 07:00 | 29 | 1.28 |
| 22.01.2026 06:00 | 29 | 1.28 |
| 22.01.2026 05:00 | 29 | 1.29 |
| 22.01.2026 04:00 | 29 | 1.29 |
| 22.01.2026 03:00 | 29 | 1.29 |
| 22.01.2026 02:00 | 29 | 1.3 |
| 22.01.2026 01:00 | 29 | 1.3 |
| 22.01.2026 00:00 | 29 | 1.3 |
| 21.01.2026 23:00 | 29 | 1.31 |
| 21.01.2026 22:00 | 29 | 1.31 |
| 21.01.2026 21:00 | 29 | 1.31 |
| 21.01.2026 20:00 | 29 | 1.32 |
| 21.01.2026 19:00 | 29 | 1.32 |
| 21.01.2026 18:00 | 29 | 1.32 |
| 21.01.2026 17:00 | 29 | 1.33 |
| 21.01.2026 16:00 | 29 | 1.33 |
| 21.01.2026 15:00 | 29 | 1.33 |
| 21.01.2026 14:00 | 29 | 1.34 |
| 21.01.2026 13:00 | 29 | 1.34 |
| 21.01.2026 12:00 | 29 | 1.34 |
| 21.01.2026 11:00 | 29 | 1.35 |
| 21.01.2026 10:00 | 29 | 1.35 |
| 21.01.2026 09:00 | 29 | 1.35 |
| 21.01.2026 08:00 | 29 | 1.36 |
| 21.01.2026 07:00 | 29 | 1.36 |
| 21.01.2026 06:00 | 29 | 1.37 |
| 21.01.2026 05:00 | 29 | 1.37 |
| 21.01.2026 04:00 | 29 | 1.37 |
| 21.01.2026 03:00 | 29 | 1.38 |
| 21.01.2026 02:00 | 29 | 1.38 |
| 21.01.2026 01:00 | 29 | 1.39 |
| 21.01.2026 00:00 | 29 | 1.39 |
| 20.01.2026 23:00 | 29 | 1.39 |
| 20.01.2026 22:00 | 29 | 1.4 |
| 20.01.2026 21:00 | 29 | 1.4 |
| 20.01.2026 20:00 | 29 | 1.41 |
| 20.01.2026 19:00 | 29 | 1.41 |
| 20.01.2026 18:00 | 29 | 1.41 |
| 20.01.2026 17:00 | 29 | 1.42 |
| 20.01.2026 16:00 | 30 | 1.54 |
| 20.01.2026 15:00 | 29 | 1.41 |
| 20.01.2026 14:00 | 29 | 1.41 |
| 20.01.2026 13:00 | 29 | 1.35 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 03:00