| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Cidlina |
| název stanice | Nový Bydžov |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 223.76 m n. m. |
| kraj | Královéhradecký kraj |
| povodí III. řádu | 1-04-02 |
| obec s rozšířenou působností | Nový Bydžov |
| provozovatel | ČHMÚ Hradec Králové |
| dílčí povodí ČR | Horní a střední Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 02:50 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 02:40 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 02:30 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 02:20 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 02:10 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 02:00 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 01:00 | 34 | 0.96 | ||
| 23.01.2026 00:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 23:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 22:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 21:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 20:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 19:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 18:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 17:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 16:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 15:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 14:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 13:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 12:00 | 32 | 0.849 | ||
| 22.01.2026 11:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 10:00 | 32 | 0.849 | ||
| 22.01.2026 09:00 | 32 | 0.849 | ||
| 22.01.2026 08:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 07:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 06:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 05:00 | 33 | 0.904 | ||
| 22.01.2026 04:00 | 34 | 0.96 | ||
| 22.01.2026 03:00 | 34 | 0.96 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 25.01.2026 07:00 | 32 | 0.861 |
| 25.01.2026 06:00 | 32 | 0.864 |
| 25.01.2026 05:00 | 32 | 0.866 |
| 25.01.2026 04:00 | 32 | 0.867 |
| 25.01.2026 03:00 | 32 | 0.867 |
| 25.01.2026 02:00 | 32 | 0.866 |
| 25.01.2026 01:00 | 32 | 0.864 |
| 25.01.2026 00:00 | 32 | 0.86 |
| 24.01.2026 23:00 | 32 | 0.851 |
| 24.01.2026 22:00 | 32 | 0.839 |
| 24.01.2026 21:00 | 32 | 0.828 |
| 24.01.2026 20:00 | 31 | 0.817 |
| 24.01.2026 19:00 | 31 | 0.808 |
| 24.01.2026 18:00 | 31 | 0.799 |
| 24.01.2026 17:00 | 31 | 0.791 |
| 24.01.2026 16:00 | 31 | 0.783 |
| 24.01.2026 15:00 | 31 | 0.778 |
| 24.01.2026 14:00 | 31 | 0.776 |
| 24.01.2026 13:00 | 31 | 0.775 |
| 24.01.2026 12:00 | 31 | 0.776 |
| 24.01.2026 11:00 | 31 | 0.777 |
| 24.01.2026 10:00 | 31 | 0.778 |
| 24.01.2026 09:00 | 31 | 0.78 |
| 24.01.2026 08:00 | 31 | 0.782 |
| 24.01.2026 07:00 | 31 | 0.784 |
| 24.01.2026 06:00 | 31 | 0.786 |
| 24.01.2026 05:00 | 31 | 0.788 |
| 24.01.2026 04:00 | 31 | 0.791 |
| 24.01.2026 03:00 | 31 | 0.793 |
| 24.01.2026 02:00 | 31 | 0.795 |
| 24.01.2026 01:00 | 31 | 0.798 |
| 24.01.2026 00:00 | 31 | 0.8 |
| 23.01.2026 23:00 | 31 | 0.802 |
| 23.01.2026 22:00 | 31 | 0.804 |
| 23.01.2026 21:00 | 31 | 0.807 |
| 23.01.2026 20:00 | 31 | 0.809 |
| 23.01.2026 19:00 | 31 | 0.812 |
| 23.01.2026 18:00 | 31 | 0.815 |
| 23.01.2026 17:00 | 31 | 0.817 |
| 23.01.2026 16:00 | 31 | 0.82 |
| 23.01.2026 15:00 | 32 | 0.823 |
| 23.01.2026 14:00 | 32 | 0.826 |
| 23.01.2026 13:00 | 32 | 0.829 |
| 23.01.2026 12:00 | 32 | 0.832 |
| 23.01.2026 11:00 | 32 | 0.835 |
| 23.01.2026 10:00 | 32 | 0.838 |
| 23.01.2026 09:00 | 32 | 0.841 |
| 23.01.2026 08:00 | 32 | 0.844 |
| 23.01.2026 07:00 | 32 | 0.848 |
| 23.01.2026 06:00 | 32 | 0.851 |
| 23.01.2026 05:00 | 32 | 0.854 |
| 23.01.2026 04:00 | 32 | 0.857 |
| 23.01.2026 03:00 | 32 | 0.86 |
| 23.01.2026 02:00 | 32 | 0.862 |
| 23.01.2026 01:00 | 32 | 0.865 |
| 23.01.2026 00:00 | 32 | 0.867 |
| 22.01.2026 23:00 | 32 | 0.869 |
| 22.01.2026 22:00 | 32 | 0.871 |
| 22.01.2026 21:00 | 32 | 0.874 |
| 22.01.2026 20:00 | 32 | 0.876 |
| 22.01.2026 19:00 | 33 | 0.879 |
| 22.01.2026 18:00 | 33 | 0.882 |
| 22.01.2026 17:00 | 33 | 0.885 |
| 22.01.2026 16:00 | 33 | 0.889 |
| 22.01.2026 15:00 | 33 | 0.893 |
| 22.01.2026 14:00 | 33 | 0.897 |
| 22.01.2026 13:00 | 33 | 0.904 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 23. 1. 2026 03:10