| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Mže |
| název stanice | Stříbro |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 354.44 m n. m. |
| kraj | Plzeňský kraj |
| povodí III. řádu | 1-10-01 |
| obec s rozšířenou působností | Stříbro |
| provozovatel | ČHMÚ Plzeň |
| dílčí povodí ČR | Berounka |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2026 01:20 | 43 | 1.67 | ||
| 21.01.2026 01:10 | 43 | 1.67 | ||
| 21.01.2026 01:00 | 43 | 1.67 | ||
| 21.01.2026 00:50 | 43 | 1.67 | ||
| 21.01.2026 00:40 | 43 | 1.67 | ||
| 21.01.2026 00:00 | 42 | 1.55 | ||
| 20.01.2026 23:00 | 41 | 1.42 | ||
| 20.01.2026 22:00 | 42 | 1.55 | ||
| 20.01.2026 21:00 | 42 | 1.55 | ||
| 20.01.2026 20:00 | 43 | 1.67 | ||
| 20.01.2026 19:00 | 44 | 1.81 | ||
| 20.01.2026 18:00 | 44 | 1.81 | ||
| 20.01.2026 17:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 16:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 15:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 14:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 13:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 12:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 11:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 10:00 | 46 | 2.08 | ||
| 20.01.2026 09:00 | 45 | 1.94 | ||
| 20.01.2026 08:00 | 46 | 2.08 | ||
| 20.01.2026 07:00 | 46 | 2.08 | ||
| 20.01.2026 06:00 | 47 | 2.23 | ||
| 20.01.2026 05:00 | 47 | 2.23 | ||
| 20.01.2026 04:00 | 47 | 2.23 | ||
| 20.01.2026 03:00 | 47 | 2.23 | ||
| 20.01.2026 02:00 | 47 | 2.23 | ||
| 20.01.2026 01:00 | 47 | 2.23 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 23.01.2026 07:00 | 43 | 1.72 |
| 23.01.2026 06:00 | 43 | 1.72 |
| 23.01.2026 05:00 | 43 | 1.73 |
| 23.01.2026 04:00 | 43 | 1.73 |
| 23.01.2026 03:00 | 43 | 1.73 |
| 23.01.2026 02:00 | 43 | 1.73 |
| 23.01.2026 01:00 | 43 | 1.73 |
| 23.01.2026 00:00 | 43 | 1.74 |
| 22.01.2026 23:00 | 43 | 1.74 |
| 22.01.2026 22:00 | 43 | 1.74 |
| 22.01.2026 21:00 | 44 | 1.74 |
| 22.01.2026 20:00 | 44 | 1.74 |
| 22.01.2026 19:00 | 44 | 1.74 |
| 22.01.2026 18:00 | 44 | 1.74 |
| 22.01.2026 17:00 | 44 | 1.75 |
| 22.01.2026 16:00 | 44 | 1.75 |
| 22.01.2026 15:00 | 44 | 1.75 |
| 22.01.2026 14:00 | 44 | 1.75 |
| 22.01.2026 13:00 | 44 | 1.75 |
| 22.01.2026 12:00 | 44 | 1.76 |
| 22.01.2026 11:00 | 44 | 1.76 |
| 22.01.2026 10:00 | 44 | 1.76 |
| 22.01.2026 09:00 | 44 | 1.76 |
| 22.01.2026 08:00 | 44 | 1.77 |
| 22.01.2026 07:00 | 44 | 1.77 |
| 22.01.2026 06:00 | 44 | 1.77 |
| 22.01.2026 05:00 | 44 | 1.77 |
| 22.01.2026 04:00 | 44 | 1.78 |
| 22.01.2026 03:00 | 44 | 1.78 |
| 22.01.2026 02:00 | 44 | 1.78 |
| 22.01.2026 01:00 | 44 | 1.79 |
| 22.01.2026 00:00 | 44 | 1.79 |
| 21.01.2026 23:00 | 44 | 1.79 |
| 21.01.2026 22:00 | 44 | 1.8 |
| 21.01.2026 21:00 | 44 | 1.8 |
| 21.01.2026 20:00 | 44 | 1.8 |
| 21.01.2026 19:00 | 44 | 1.81 |
| 21.01.2026 18:00 | 44 | 1.81 |
| 21.01.2026 17:00 | 44 | 1.81 |
| 21.01.2026 16:00 | 44 | 1.82 |
| 21.01.2026 15:00 | 44 | 1.82 |
| 21.01.2026 14:00 | 44 | 1.82 |
| 21.01.2026 13:00 | 44 | 1.83 |
| 21.01.2026 12:00 | 44 | 1.83 |
| 21.01.2026 11:00 | 44 | 1.83 |
| 21.01.2026 10:00 | 44 | 1.84 |
| 21.01.2026 09:00 | 44 | 1.84 |
| 21.01.2026 08:00 | 44 | 1.84 |
| 21.01.2026 07:00 | 44 | 1.85 |
| 21.01.2026 06:00 | 44 | 1.85 |
| 21.01.2026 05:00 | 44 | 1.85 |
| 21.01.2026 04:00 | 44 | 1.86 |
| 21.01.2026 03:00 | 44 | 1.86 |
| 21.01.2026 02:00 | 44 | 1.86 |
| 21.01.2026 01:00 | 44 | 1.87 |
| 21.01.2026 00:00 | 45 | 1.88 |
| 20.01.2026 23:00 | 45 | 1.89 |
| 20.01.2026 22:00 | 45 | 1.9 |
| 20.01.2026 21:00 | 45 | 1.93 |
| 20.01.2026 20:00 | 45 | 1.96 |
| 20.01.2026 19:00 | 45 | 1.99 |
| 20.01.2026 18:00 | 46 | 2.01 |
| 20.01.2026 17:00 | 46 | 2.03 |
| 20.01.2026 16:00 | 46 | 2.02 |
| 20.01.2026 15:00 | 45 | 2 |
| 20.01.2026 14:00 | 45 | 1.97 |
| 20.01.2026 13:00 | 45 | 1.94 |
We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.
error 500 | 21. 1. 2026 01:41