Děčín, tok Labe, předpovědní profil kategorie B, Povrchová voda

Český hydrometeorologický ústav


aktuální stav
Normální stav
Tendence : Setrvalý stav
tok Labe
název stanice Děčín
kategorie B
zařazení předpovědní profil
nadmořská výška 120.07 m n. m.
kraj Ústecký kraj
povodí III. řádu 1-14-04
obec s rozšířenou působností Děčín
provozovatel ČHMÚ Praha
dílčí povodí ČR Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe

Měřená a předpovídaná data

stav datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1] teplota [°C]
23.01.2026 02:00 104 102 0.5
23.01.2026 01:50 104 102 0.5
23.01.2026 01:40 104 102 0.5
23.01.2026 01:30 104 102 0.5
23.01.2026 01:20 104 102 0.5
23.01.2026 01:10 104 102 0.5
23.01.2026 01:00 104 102 0.5
23.01.2026 00:00 104 102 0.5
22.01.2026 23:00 104 102 0.5
22.01.2026 22:00 105 103 0.6
22.01.2026 21:00 105 103 0.5
22.01.2026 20:00 106 105 0.5
22.01.2026 19:00 106 105 0.5
22.01.2026 18:00 106 105 0.5
22.01.2026 17:00 105 103 0.6
22.01.2026 16:00 104 102 0.6
22.01.2026 15:00 104 102 0.5
22.01.2026 14:00 103 101 0.5
22.01.2026 13:00 103 101 0.5
22.01.2026 12:00 103 101 0.5
22.01.2026 11:00 104 102 0.5
22.01.2026 10:00 104 102 0.5
22.01.2026 09:00 105 103 0.5
22.01.2026 08:00 105 103 0.5
22.01.2026 07:00 106 105 0.5
22.01.2026 06:00 107 106 0.5
22.01.2026 05:00 107 106 0.5
22.01.2026 04:00 108 107 0.5
22.01.2026 03:00 108 107 0.5
22.01.2026 02:00 108 107 0.6
datum vydání předpovědi 22.01.2026 14:08
datum a čas stav [cm] průtok [m3.s-1]
25.01.2026 07:00 106 104
25.01.2026 06:00 106 104
25.01.2026 05:00 106 105
25.01.2026 04:00 106 105
25.01.2026 03:00 106 105
25.01.2026 02:00 106 105
25.01.2026 01:00 106 105
25.01.2026 00:00 106 105
24.01.2026 23:00 106 105
24.01.2026 22:00 107 106
24.01.2026 21:00 107 106
24.01.2026 20:00 107 106
24.01.2026 19:00 107 106
24.01.2026 18:00 107 106
24.01.2026 17:00 107 106
24.01.2026 16:00 107 106
24.01.2026 15:00 107 106
24.01.2026 14:00 107 106
24.01.2026 13:00 108 107
24.01.2026 12:00 108 107
24.01.2026 11:00 108 107
24.01.2026 10:00 108 107
24.01.2026 09:00 108 107
24.01.2026 08:00 108 107
24.01.2026 07:00 108 108
24.01.2026 06:00 108 108
24.01.2026 05:00 109 108
24.01.2026 04:00 109 108
24.01.2026 03:00 109 108
24.01.2026 02:00 109 109
24.01.2026 01:00 109 109
24.01.2026 00:00 109 109
23.01.2026 23:00 109 109
23.01.2026 22:00 109 108
23.01.2026 21:00 109 108
23.01.2026 20:00 108 108
23.01.2026 19:00 108 107
23.01.2026 18:00 107 106
23.01.2026 17:00 106 106
23.01.2026 16:00 106 105
23.01.2026 15:00 106 104
23.01.2026 14:00 105 103
23.01.2026 13:00 105 103
23.01.2026 12:00 104 102
23.01.2026 11:00 104 102
23.01.2026 10:00 104 102
23.01.2026 09:00 103 101
23.01.2026 08:00 103 101
23.01.2026 07:00 103 101
23.01.2026 06:00 103 101
23.01.2026 05:00 103 101
23.01.2026 04:00 104 102
23.01.2026 03:00 104 102
23.01.2026 02:00 104 102
23.01.2026 01:00 104 102
23.01.2026 00:00 104 102
22.01.2026 23:00 104 102
22.01.2026 22:00 104 102
22.01.2026 21:00 105 103
22.01.2026 20:00 105 103
22.01.2026 19:00 105 103
22.01.2026 18:00 105 103
22.01.2026 17:00 105 103
22.01.2026 16:00 104 102
22.01.2026 15:00 104 102
22.01.2026 14:00 104 102
22.01.2026 13:00 103 101

Limity pro stupně povodňové aktivity

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 23. 1. 2026 02:04